The Professional
- Un profil à mi-chemin entre le Cloud Surfer et le Zephyr Joyrider pour un rapport poids/volume optimisé
- Certifié en 2020, testé et approuvé par les pros du ballon !
- Moins de 8 passagers ? Voir le Cloud Surfer

| Modèle Model | Volume m3 Volume m3 | Volume k feet3 Volume k feet3 | Fuseaux Gores | Tissu Fabric | Option Ventaux Rotation Vent | Option FDS FDS Option | Prix  HT Prices exc tax | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW 5500 | 5 500 | 195 | 24 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 40.900 € | 
| SW 6000 | 6 000 | 210 | 24/28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 44.900 € | 
| SW 7000 | 7 000 | 245 | 24/28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 47.600 € | 
| SW 8000 | 8 000 | 282 | 28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 51.400 € | 
| SW 8500 | 8 500 | 300 | 28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 53.300 € | 
| SW 9000 | 9 000 | 317 | 28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 55.100 € | 
| SW 10 000 | 10 000 | 350 | 28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 58.800 € | 
| SW 11 000 | 11 000 | 388 | 28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 61.900 € | 
| SW 12 000 | 12 000 | 425 | 28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 64.900 € | 
Informations et tarifs non contractuels, modifiables sans préavis. Contactez-nous pour obtenir un devis !