The Professional
- Un profil à mi-chemin entre le Cloud Surfer et le Zephyr Joyrider pour un rapport poids/volume optimisé
- Certifié en 2020, testé et approuvé par les pros du ballon !
- Moins de 8 passagers ? Voir le Cloud Surfer
Modèle Model | Volume m3 Volume m3 | Volume k feet3 Volume k feet3 | Fuseaux Gores | Tissu Fabric | Option Ventaux Rotation Vent | Option FDS FDS Option | Prix HT Prices exc tax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW 5500 | 5 500 | 195 | 24 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 29.500 € |
SW 6000 | 6 000 | 210 | 24/28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 32.300 € |
SW 7000 | 7 000 | 245 | 24/28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 34.800 € |
SW 8000 | 8 000 | 282 | 28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 37.500 € |
SW 9000 | 9 000 | 317 | 28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 40.500 € |
SW 10 000 | 10 000 | 350 | 28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 43.500 € |
SW 11 000 | 11 000 | 388 | 28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 46.000 € |
SW 12 000 | 12 000 | 425 | 28 | Ripstop Hyperlast | Inclus Included | Inclus Included | 48.500 € |
Informations et tarifs non contractuels, modifiables sans préavis. Contactez-nous pour obtenir un devis !